雷竞技平台入口
联系人:肖永辉
手机:18930197510
电话:86-021-5107 8175
地址:上海市奉贤区青港工业园
雷竞技app下载苹果官方版 公司生产的Q971电动对夹球阀采用角行程电动执行器与超薄球阀阀体组成,也可称为电动超薄球阀.主要适用于两位切断、调节的场合.球阀与执行机构的连接采用直连方式,电动执行机构内置伺服系统,无须另配伺服放大器,输入4-20mA信号及220VAC电源即可控制运转.
Q971电动对夹球阀 | Q971电动超薄球阀 |
二、电动对夹球阀主要零件材料
零件名称 | 材料 | |||
阀体 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
球体 | 2Cr13+氮化处理 | 304 | 316 | 316L |
阀杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
阀座密封圈 | PTFE、碳素纤维+PTFE、对位聚苯 | |||
填料 | V型PTFE、柔性石墨 |
三、电动对夹球阀主要技术参数
执行机构技术参数 | 阀体参数 | |||
电源 | AC200 / 380V | 公称通径 | DN10~150mm | |
输出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公称压力 | PN1.6 2.5 4.0 6.4 31.5MPa(定制) | |
动作范围 | 0~90° 0~360° | 泄漏量 | 软密封:零泄漏 | 硬密封:≤额定流量的10-5 |
动作时间 | 15秒/30秒/60秒 | 执行机构 | 可另配PSQ、HQ、UNIC、361RS等系列电子式电动执行机构 | |
保护装置 | 过热保护 | 流量特性 | 快开特性 | |
环境温度 | -30°~60° | 可调范围 | DN10-80 | DN100-150 |
250:01:00 | 350:01:00 | |||
手动操作 | 同附带手柄操作 | 阀体形式 | 整体式锻造、整体式铸造 | |
限位 | 电气、机械二重限位 | 连接形式 | 超薄法兰式、对夹式 | |
防护等级 | 相当于IP-65 | 阀芯形式 | "O"型球形阀芯 | |
位置测量 | 可选装开关或电位计 | 密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等 | |
驱动电机 | 8W/E | 基本误差 | ±1% | |
防爆等级 | ExdII BT4 | 死区 | ≤1% | |
ExdII BT6 | 回差 | ≤1% | ||
控制方式 | 开关量控制 | 适用温度 | 密封面 | |
模拟量控制 | PTFE≤180℃、PPL≤300℃、硬密封≤450℃ |
四、电动对夹球阀主要设计标准
设计与制造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
法兰尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
结构长度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
检验与试验 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |
五、电动对夹球阀主要性能规范
公称通径DN(mm) | DN15-150 | ||||
公称压力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.4 |
试验压力 | 强度试验 | 15 | 24 | 37.5 | 48 |
密封试验 | 11 | 17.6 | 27.5 | 35.2 | |
低压气密试验 | 0.5~0.7 | ||||
适用介质 | 水、油、蒸气、硝酸类(温度≤200℃)、醋酸类(温度≤200℃) |